Les relevés de positions sont calculés et mis en ligne toutes les 3 heures (0h00, 3h00, 6h00... 18h00, 21h00 heure française).
NB : un relevé à l'heure H utilise les localisations de H-2.
Les bateaux sont d'abord classés par distance au but (classement réel). Ils sont ensuite projetés à la position du premier en fonction de leurs vitesses moyennes depuis le départ. Ce sont les temps ainsi obtenus pour "parcourir" la même distance que le premier, multipliés par les coefficients, qui servent alors à établir le classement en temps compensé.
Class A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang |
Bateau |
Localisation |
Latitude |
Longitude |
Vitesse |
Cap |
Distance au but |
Écart au premier |
||
1 | Calypso III | Arrivé le 22/07/2011 à 16:38:28 en 7j 19h 13min 12s (temps compensé) | ||||||||
2 | Amazone | Arrivé le 21/07/2011 à 19:19:37 en 8j 01h 29min 48s (temps compensé) | 06h 16min 37s | |||||||
3 | Olbia | Arrivé le 24/07/2011 à 12:28:31 en 8j 19h 32min 36s (temps compensé) | 1j 00h 19min 25s | |||||||
4 | Lady Mone | Arrivé le 25/07/2011 à 00:37:33 en 8j 23h 02min 29s (temps compensé) | 1j 02h 54min 08s | |||||||
5 | Westward of Clynder | Arrivé le 24/07/2011 à 12:06:27 en 8j 22h 55min 07s (temps compensé) | 1j 03h 41min 55s | |||||||
6 | Bilou-Belle | Arrivé le 24/07/2011 à 11:15:00 en 9j 05h 07min 10s (temps compensé) | 1j 09h 53min 58s | |||||||
7 | Suzalah | Arrivé le 25/07/2011 à 11:11:56 en 9j 05h 33min 01s (temps compensé) | 1j 10h 19min 49s | |||||||
8 | Gwen-Even | Arrivé le 24/07/2011 à 20:19:11 en 9j 12h 36min 02s (temps compensé) | 1j 17h 22min 50s | |||||||
9 | Cipango | Arrivé le 25/07/2011 à 10:55:56 en 9j 14h 36min 43s (temps compensé) | 1j 19h 23min 31s | |||||||
10 | Gerfault | 06h30 FR | 38º31,98 N | 028º37,50 W | 0,0 Nds | 180 º | 0,2 nm. | 6j 00h 22min 15s | ||
Emeraude | Non localisé | |||||||||
Pen-Duick | Non localisé | |||||||||
Airmail | Abandon le 23/07/2011 à 11:00:00 | |||||||||
Dione | Abandon le 20/07/2011 à 14:00:00 | |||||||||
Melusine II | Abandon le 17/07/2011 à 21:00:00 | |||||||||
Pazienza | Abandon le 20/07/2011 à 14:00:00 | |||||||||
Classe R | ||||||||||
Rang |
Bateau |
Localisation |
Latitude |
Longitude |
Vitesse |
Cap |
Distance au but |
Écart au premier |
||
1 | Red Hackle | Arrivé le 22/07/2011 à 19:38:20 en 8j 03h 28min 20s (temps compensé) |