Positions

Les relevés de positions sont calculés et mis en ligne toutes les 3 heures (0h00, 3h00, 6h00... 18h00, 21h00 heure française).

NB : un relevé à l'heure H utilise les localisations de H-2.


Les bateaux sont d'abord classés par distance au but (classement réel). Ils sont ensuite projetés à la position du premier en fonction de leurs vitesses moyennes depuis le départ. Ce sont les temps ainsi obtenus pour "parcourir" la même distance que le premier, multipliés par les coefficients, qui servent alors à établir le classement en temps compensé.

Relevé du temps compensé réel

Class A

Rang

Bateau

Localisation

Latitude

Longitude

Vitesse

Cap

Distance au but

Écart au premier

1 Emeraude Arrivé le 13/08/2011 à 05:48:11 en 6j 18h 31min 57s (temps compensé)
2 Amazone Arrivé le 12/08/2011 à 22:14:00 en 7j 02h 12min 56s (temps compensé) 07h 40min 59s
3 Westward of Clynder Arrivé le 14/08/2011 à 22:46:09 en 7j 13h 21min 45s (temps compensé) 18h 49min 47s
4 Gwen-Even Arrivé le 14/08/2011 à 20:41:23 en 7j 16h 28min 22s (temps compensé) 21h 56min 24s
5 Bilou-Belle Arrivé le 14/08/2011 à 22:04:54 en 7j 18h 37min 45s (temps compensé) 1j 00h 05min 47s
6 Gerfault Arrivé le 14/08/2011 à 20:53:56 en 7j 18h 40min 49s (temps compensé) 1j 00h 08min 52s
7 Calypso III Arrivé le 14/08/2011 à 16:13:29 en 7j 19h 18min 04s (temps compensé) 1j 00h 46min 07s
8 Lady Mone 09h30 FR 47º46,86 N 005º10,20 W 0,8 Nds 108 º 40,5 nm. 1j 01h 25min 53s
9 Olbia 09h30 FR 48º05,88 N 005º18,84 W 1,3 Nds 112 º 39,2 nm. 1j 07h 39min 13s
10 Pen-Duick 09h30 FR 48º16,08 N 005º13,02 W 2,1 Nds 101 º 38,8 nm. 1j 17h 48min 55s
11 Cipango 09h30 FR 47º27,84 N 007º21,24 W 1,3 Nds 79 º 127,8 nm. 1j 22h 47min 29s
12 Suzalah 09h30 FR 47º52,98 N 008º46,86 W 5,6 Nds 89 º 178,9 nm. 2j 00h 25min 42s

Classe R

Rang

Bateau

Localisation

Latitude

Longitude

Vitesse

Cap

Distance au but

Écart au premier

1 Red Hackle 09h30 FR 48º05,46 N 004º20,04 W 0,0 Nds 207 º 0,7 nm.