Class A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang |
Bateau |
Temps réel |
Coef. |
Temps compensé |
Écart au premier |
|||
1 | Calypso III | 8j 00h 28min 28s | 0,973 | 7j 19h 13min 11s | ||||
2 | Amazone | 7j 03h 09min 37s | 1,131 | 8j 01h 29min 48s | 06h 16min 37s | |||
3 | Olbia | 9j 20h 18min 31s | 0,895 | 8j 19h 32min 36s | 1j 00h 19min 25s | |||
4 | Westward of Clynder | 9j 19h 56min 27s | 0,911 | 8j 22h 55min 06s | 1j 03h 41min 55s | |||
5 | Lady Mone | 10j 08h 27min 33s | 0,866 | 8j 23h 02min 29s | 1j 03h 49min 18s | |||
6 | Bilou-Belle | 9j 19h 05min 00s | 0,941 | 9j 05h 07min 09s | 1j 09h 53min 58s | |||
7 | Suzalah | 10j 19h 01min 56s | 0,855 | 9j 05h 33min 00s | 1j 10h 19min 49s | |||
8 | Gwen-Even | 10j 04h 09min 11s | 0,936 | 9j 12h 36min 01s | 1j 17h 22min 50s | |||
9 | Cipango | 10j 18h 45min 56s | 0,891 | 9j 14h 36min 42s | 1j 19h 23min 31s | |||
Airmail | Abandon | |||||||
Dione | Abandon | |||||||
Melusine II | Abandon | |||||||
Pazienza | Abandon | |||||||
Classe R | ||||||||
Rang |
Bateau |
Temps réel |
Coef. |
Temps compensé |
Écart au premier |
|||
1 | Red Hackle | 8j 03h 28min 20s | 1,000 | 8j 03h 28min 20s |